Wir sind Schmerzspezialisten!
Mit der Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht bieten wir Ihnen eine Therapie, die bei den wirklichen Ursachen der Schmerzen ansetzt und sie verblüffend wirksam beseitigt.
Neuste Erkentnisse zeigen, dass 90 Prozent der Schmerzzustände aus der Muskulatur stammen. Schon nach der ersten Behandlung erreicht man eine Schmerzreduzierung von 70 bis 100 Prozent. Durch die Behandlung können 90 Prozent der Patienten schmerzfrei werden und bleiben.
Profitieren Sie von meiner langen Erfahrung mit der Schmerztherapie von Liebscher und Bracht.
Chef Assistenzen bei Liebscher und Bracht (1 Stück)
06/2014 | L&B Schmerztherapie, Luzern Schweiz |
Assistenzen bei Liebscher und Bracht (28 Stück)
11/2009 | L&B Schmerztherapie, Schweiz |
12/2009 | L&B Schmerztherapie, Gersfeld |
04/2010 | L&B Schmerztherapie QS-Prüfungen, Frankfurt |
04/2010 | L&B Motion C-Trainer, Frankfurt |
06/2010 | L&B Schmerztherapie, München |
09/2010 | L&B Motion C-Trainer, Wien |
11/2010 | L&B Schmerztherapie, Zürich |
11/2010 | L&B Motion C-Trainer, Tarifa |
05/2011 | L&B Schmerztherapie, Hamburg |
05/2011 | L&B Schmerztherapie, Gersfeld |
09/2011 | L&B Schmerztherapie, Donaustauf |
09/2011 | L&B Motion C-Trainer, Wien |
11/2011 | L&B Schmerztherapie, Zürich |
02/2012 | L&B Schmerztherapie, Donaustauf |
04/2012 | L&B Schmerztherapie, München |
04/2012 | L&B Motion C-Trainer, München |
05/2012 | L&B Schmerztherapie, Hamburg |
06/2012 | L&B Schmerztherapie, Schweiz |
08/2012 | L&B Schmerztherapie, Saarbrücken |
11/2012 | L&B Schmerztherapie, Luzern |
06/2014 | L&B Schmerztherapie, Luzern |
08/2016 | L&B Schmerztherapie, Bad Homburg |
05/2017 | L&B Schmerztherapie, Bad Homburg |
11/2017 | L&B Schmerztherapie, Bad Homburg |
02/2018 | L&B Schmerztherapie, Bad Homburg |
04/2018 | L&B Schmerztherapie, Bad Homburg |
07/2018 | L&B Schmerztherapie, Innsbruck |
02/2019 | L&B Schmerztherapie, Bad Homburg |
Weiterbildungen bei Liebscher und Bracht (38 Stück)
03/2010 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Bad Homburg |
05/2010 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Gersfeld |
05/2010 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Glinde |
10/2010 | L&B Motion QS-Prüfung, Tarifa |
10/2010 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Frankfurt |
11/2010 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Gersfeld |
11/2010 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Zürich |
04/2011 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Bad Homburg |
09/2011 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Wien |
10/2011 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Bad Homburg |
12/2011 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Bad Homburg |
01/2012 | L&B Informationsschulung, Bad Homburg |
11/2012 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Gersfeld |
12/2012 | L&B Motion Partnertreffen, Bad Homburg |
05/2013 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Gersfeld |
11/2013 | L&B Motion Partnertreffen, Gersfeld |
04/2014 | L&B Faszienforschung, Bad Homburg |
04/2014 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Gersfeld |
06/2014 | L&B Schmerztherapie QS-Prüfung, Luzern |
08/2014 | L&B Intensiv Repetitorien IV, Bad Homburg |
11/2014 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Gersfeld |
05/2015 | L&B Schmerztherapie Partnertreffen, Gersfeld |
05/2015 | L&B Schmerztherapie Prüfung 1. Therapeutengrad, Gersfeld |
04/2016 | L&B Motion Fobi, Bad Homburg |
06/2016 | L&B Faszination Faszien mit Dr. Robert Schleip, , Bad Homburg |
10/2016 | L&B Partnertreffen, Bad Homburg |
08/2016 | L&B Fayo Trainer Ausbildung, Bad Homburg |
05/2017 | L&B Schmerztherapie Rezertifzierung 1. Therapeutengrad, Bad Homburg |
10/2017 | L&B Qualitätspartnertreffen, Bad Homburg |
10/2017 | L&B Partnertreffen, Bad Homburg |
11/2017 | L&B Fobi Jutta Koch und Thomas Dieter, Überlingen |
11/2017 | L&B Qualitätspartnertreffen, Bad Homburg |
05/2018 | Bewegungsleiter Fortbildung, Bad Homburg |
06/2018 | Qualitäts- Dozentenpartnertreffen, Bad Homburg |
10/2018 | L&B Qualitätspartnertreffen, Königstein |
11/2018 | Fayo Fortbildung, Bad Homburg |
01/2019 | Qualitäts- Dozentenpartnertreffen, Bad Homburg |
04/2019 | Qualitäts- Dozentenpartnertreffen, Bad Homburg |
L&B Schmerzfrei-Wochenenden (9 Stück)
03/2010 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Dieburg |
07/2010 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Dieburg |
09/2010 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Dieburg |
01/2011 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Dieburg |
06/2011 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Dieburg |
09/2011 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Überlingen |
12/2011 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Dieburg |
03/2012 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Dieburg |
10/2013 | L&B Schmerzfrei-Wochenende, Bad Füssing |
Werdegang von Andreas Enders
1981 – 1983 | Ausbildung zum Krankengymnasten, Klinikum Aachen |
1983 – 1984 | Praktisches Jahr, Universitätsklinik Heidelberg |
1983 – 1987 | Manuelle Therapie Ausbildung mit Abschluß |
1986 | Diplom, Forschungs & Schulungsz. von Dr. A. Brügger CH |
1987 – 1988 | Ausbildung zum Vojta Therapeut (Erwachsene) |
1996 | Ausbildung zum Bobath Therapeut (Erwachsene) |
2009 | Ausbildung zum Schmerztherapeut nach L&B in Biberist, Schweiz |
2010 | Prüfung 1. Therapeutengrad L&B Schmerztherapeut |
2010 | Ausbildung zum L&B Motion Trainer C |
2019 | Fayo Ausbildung Berlin |
Referenzen
Christina Kiffe, Leichtathletin im 7 Kampf (Blog von Christina)
links | Roland Liebscher-Bracht |
Entwickler der L&B Schmerztherapie & L&B Bewegungslehre | |
mitte | Andreas Enders |
L&B Schmerztherapeut & Physiotherapeut | |
rechts | Klaus Eder |
L&B Schmerztherapeut & Physiotherapeut der Fußballnationalmannschaft |